Takaisin Teknologia-sivulleGeoPolyHeat Oy · Laboratorio
Puristuslujuustesti: GeoPolyHeat Oy laboratorio kokeiden tulokset
Puristuslujuus ja lämpötilan kesto — GeoPolyRage-matriisin tulokset eri seosten ja lämpötilakäsittelyjen mukaan. Kaikki materiaalit, joiden käytettävyys on "Kyllä", on hyväksytty TESS-varastoinnin seosreseptiin.
Ei LK = ei lämpökäsittelyä
1)
Savonia-ammattikorkeakoulu
Energiatekniikan laboratorio · Varkaus
2)
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ympäristötekniikan laboratorio · Kuopio
Testilaboratoriot
| Testi nro | Testilämpötila (°C) | Puristuslujuus (MPa) | Vastaava Betoniluokka | Seos tyyppi | Huomio (positiivinen) | Käytettävyys GeoPolyRagessa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 6,77 | — | 1.1 | Hyvä lämpöstabiilisuus 550 °C; mitattava lujuus säilyi | Kyllä |
| 2 | 1100 | 14,1 | C16/20 | 1.2 | Erittäin korkea lujuus 1100 °C käsittelyn jälkeen | Kyllä |
| 3 | Ei LK | 12,3 | C12/15 | 1.3 | Korkea lähtölujuus ilman lämpökäsittelyä | Kyllä |
| 4 | 550 | 11,7 | C8/10 | 2.1 | Lujuus vahvistui / säilyi 550 °C käsittelyssä | Kyllä |
| 5 | 1100 | 12,4 | C12/15 | 2.2 | Korkea lujuus 1100 °C jälkeen | Kyllä |
| 6 | Ei LK | 17,6 | C16/20 | 2.3 | Testisarjan korkein valutilan lujuus | Kyllä |
| 7 | 550 | 1,5 | — | 3.1 | Kesti 550 °C; jatkokehityksellä parannettavissa | Kyllä |
| 8 | 1100 | 8,8 | C8/10 | 3.2 | Kesti 1100 °C ja säilyi puristettavana | Kyllä |
| 9 | Ei LK | 8,0 | C8/10 | 3.3 | Hyvä lähtölujuus valutilassa | Kyllä |
| 15 | Ei LK | 9,3 | C8/10 | 4.1 | Tasainen lähtölujuus | Kyllä |
| 14 | 550 | 6,7 | — | 4.2 | Säilyi ehjänä 550 °C käsittelyssä | Kyllä |
| 13 | 1100 | 6,8 | — | 4.3 | Kesti 1100 °C ja pysyi testattavana | Kyllä |
| 10 | Ei LK | 8,7 | C8/10 | 5.1 | Hyvä valutilan lujuus | Ei |
| 11 | 550 | 3,9 | — | 5.2 | Säilyi ehjänä 550 °C käsittelyssä | Ei |
| 12 | 1100 | 0,2 | — | 5.3 | Korkean lämpötilan reseptikehitykselle oppi: optimoi koostumus | Ei |
Puristuslujuus mitattu MPa-yksiköissä. Testit viittaavat GeoPolyRage TESS -seoskehitysohjelmaan.
Executive Technical Statement
GeoPolyRage® – Geopolymeeripohjainen lämpöenergian varastointimateriaali (TES)
Päiväys: 10.3.2026 · GeoPolyHeat Oy